Aktuelles Wetter in Behrendorf
| Max Temp | Min Temp |
| 2,0 °C | 1,8 °C |
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 1,7 °C |
| Außenfeuchte | 99% |
| RR/Rate | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| UV Index | 0,0 |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
Wettervorhersage
SCHWARZHOLZ
| Fr 05.12. | Sa 06.12. | So 07.12. | Mo 08.12. | Di 09.12. | Mi 10.12. | Do 11.12. | Fr 12.12. | Sa 13.12. | So 14.12. | Mo 15.12. | Di 16.12. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 0,7 | 4,6 | 9,1 | 12,7 | 11,7 | 12,2 | 10,1 | 8,3 | 8,0 | 6,8 | 6,4 | 4,9 |
| min | °C | 0,2 | 0,1 | 4,7 | 7,1 | 10,5 | 9,8 | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 5,1 | 4,2 | 4,8 |
| km/h | 6 | 12 | 11 | 15 | 13 | 15 | 17 | 15 | 14 | 14 | 16 | 13 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| % | nan | 1 | 33 | 75 | 79 | 75 | 51 | 27 | 23 | 36 | 46 | nan | |
| mbar | 1013 | 1009 | 1009 | 1010 | 1014 | 1014 | 1017 | 1016 | 1014 | 1008 | 1008 | 1011 | |
| % | 88 | 94 | 93 | 90 | 97 | 85 | 76 | 81 | 84 | 87 | 81 | 81 | |
| % | nan | 0 | 3 | 9 | 12 | 3 | 15 | 14 | 13 | 11 | 6 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 05.12. | ![]() | 0,7 °C | 6 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
| 0,2 °C | nan % | ||||
| Sa 06.12. | ![]() | 4,6 °C | 12 km/h | 0 mm | 1009 mbar |
| 0,1 °C | 1 % | ||||
| So 07.12. | ![]() | 9,1 °C | 11 km/h | 1 mm | 1009 mbar |
| 4,7 °C | 33 % | ||||
| Mo 08.12. | ![]() | 12,7 °C | 15 km/h | 5 mm | 1010 mbar |
| 7,1 °C | 75 % | ||||
| Di 09.12. | ![]() | 11,7 °C | 13 km/h | 7 mm | 1014 mbar |
| 10,5 °C | 79 % | ||||
| Mi 10.12. | ![]() | 12,2 °C | 15 km/h | 2 mm | 1014 mbar |
| 9,8 °C | 75 % | ||||
| Do 11.12. | ![]() | 10,1 °C | 17 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 6,4 °C | 51 % | ||||
| Fr 12.12. | ![]() | 8,3 °C | 15 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 6,2 °C | 27 % | ||||
| Sa 13.12. | ![]() | 8,0 °C | 14 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| 6,0 °C | 23 % | ||||
| So 14.12. | ![]() | 6,8 °C | 14 km/h | 0 mm | 1008 mbar |
| 5,1 °C | 36 % | ||||
| Mo 15.12. | ![]() | 6,4 °C | 16 km/h | 8 mm | 1008 mbar |
| 4,2 °C | 46 % | ||||
| Di 16.12. | ![]() | 4,9 °C | 13 km/h | 0 mm | 1011 mbar |
| 4,8 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 05.12.2025 22:00
| Vorhersage erstellt am 06.12.2025 02:17
| Sa 06.12. 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 3.4 | |
| km/h | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| mbar | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1008 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 67 | 94 | 108 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 06.12. | |||||
| 03:00 | ![]() | 0,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 1 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 0,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 1 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 0,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 2 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 0,3 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 1 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 0,3 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 1 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 0,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 1 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 0,9 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 1 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 1,4 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 1 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 2,0 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 2 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 2,8 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 2 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 3,4 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 3 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 3,8 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 3 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 3,9 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1007 mbar |
| 3 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 4,0 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1007 mbar |
| 4 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 4,0 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1007 mbar |
| 5 % | |||||
Wetterwarnungen Behrendorf des DWD
Werben (Elbe)
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 05.12. 21:00 bis 06.12. 09:00 |
Vor allem bei Aufklaren tritt leichter Frost um -1 °C auf.
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE gültig vom 05.12. 21:00 bis 06.12. 09:00 |
Es besteht Glättegefahr.
6 – GLÄTTE – 2 – Wetterwarnung – II=84 – SLIPPERINESS
Quelle: DWD
Grünlandtemperatursumme 200 erreicht am 22.03.2025
aktuelle Grünlandtemperatursumme bis 31. Mai des Jahres: 1027,8°C-day
aktuelle Wachstumsgradtage (10) seit 22.03.2025: N/A
aktuelle Wachstumsgradtage (10): 1186,9°C-day
pot. Äquivalenztemperatur11,4 °C
Äquivalenztemperatur12,4 °C
Mastodon
| Max Temp: | 2,0 °C | Min Temp: | 1,8 °C |
| ø Wind: | 0,0 m/s | Stärkster Wind: | 1,5 m/s |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/h |
| Max Temp: | 7,4 °C | Min Temp: | -1,3 °C |
| ø Wind: | 0,1 m/s | Stärkster Wind: | 4,6 m/s |
| Gesamte Regenmenge: | 0,3 mm | Stärkster Regen: | 1,8 mm/h |









